Map of Columbus IN Precinct Level Results for the 2020 Presidential Election

D 80-100%
D 70-80%
D 60-70%
D 45-60%
R 45-60%
R 60-70%
R 70-80%
R 80-100%

List of Columbus IN Precinct Level Results for the 2020 Presidential Election

Map IndexPrecinctCity/TownZIP CodeJoe Biden
Democrat
Donald Trump
Republican
Jo Jorgensen
Libertarian
CLAY 3550Columbus47203162 (40.6%)233 (58.4%)4 (1%)
COLUMBUS 0100Columbus47201336 (50.68%)310 (46.76%)17 (2.56%)
COLUMBUS 0200Columbus47201463 (45.71%)522 (51.53%)28 (2.76%)
COLUMBUS 0225Columbus47201408 (43.04%)516 (54.43%)24 (2.53%)
COLUMBUS 0250Columbus47201434 (51.61%)385 (45.78%)22 (2.62%)
COLUMBUS 0300Columbus47201187 (52.68%)154 (43.38%)14 (3.94%)
COLUMBUS 0400Columbus47201432 (56.18%)319 (41.48%)18 (2.34%)
COLUMBUS 0500Columbus47203307 (38.71%)470 (59.27%)16 (2.02%)
COLUMBUS 0600Columbus47201252 (46.41%)277 (51.01%)14 (2.58%)
COLUMBUS 0700Columbus47201226 (37.42%)362 (59.93%)16 (2.65%)
COLUMBUS 0800Columbus47201235 (44.09%)282 (52.91%)16 (3%)
COLUMBUS 0900Columbus47203303 (39%)454 (58.43%)20 (2.57%)
COLUMBUS 1000Columbus47203254 (39.02%)368 (56.53%)29 (4.45%)
COLUMBUS 1100Columbus47203256 (38.44%)401 (60.21%)9 (1.35%)
COLUMBUS 1200Columbus47203196 (35.83%)330 (60.33%)21 (3.84%)
COLUMBUS 1300Columbus47203310 (36.38%)530 (62.21%)12 (1.41%)
COLUMBUS 1400Columbus47203339 (43.52%)415 (53.27%)25 (3.21%)
COLUMBUS 1500Columbus47203143 (47.35%)151 (50%)8 (2.65%)
COLUMBUS 1600Columbus47203190 (38.78%)285 (58.16%)15 (3.06%)
COLUMBUS 1700Columbus47201289 (50%)271 (46.89%)18 (3.11%)
COLUMBUS 1800Columbus47201132 (30.34%)289 (66.44%)14 (3.22%)
COLUMBUS 1900Columbus47201134 (39.3%)194 (56.89%)13 (3.81%)
COLUMBUS 2000Columbus47201107 (39.05%)157 (57.3%)10 (3.65%)
COLUMBUS 2100Columbus47201160 (36.95%)264 (60.97%)9 (2.08%)
COLUMBUS 2200Columbus47201108 (28.27%)265 (69.37%)9 (2.36%)
COLUMBUS 2300Columbus4720183 (41.71%)112 (56.28%)4 (2.01%)
COLUMBUS 2400Columbus47201117 (36.91%)193 (60.88%)7 (2.21%)
COLUMBUS 2500Columbus47203254 (44.72%)304 (53.52%)10 (1.76%)
COLUMBUS 2600Columbus47203344 (49.43%)342 (49.14%)10 (1.44%)
COLUMBUS 2700Columbus47203400 (48.37%)399 (48.25%)28 (3.39%)
COLUMBUS 2800Columbus47203282 (39.77%)404 (56.98%)23 (3.24%)
COLUMBUS 2850Columbus4720353 (37.32%)88 (61.97%)1 (0.7%)
COLUMBUS 2900Columbus47203329 (41.54%)445 (56.19%)18 (2.27%)
COLUMBUS 3300Columbus47203299 (44.1%)357 (52.65%)22 (3.24%)
COLUMBUS 3350Columbus4720359 (32.96%)116 (64.8%)4 (2.23%)
HARRISON 4450Columbus47201335 (54.21%)273 (44.17%)10 (1.62%)
WAYNE 5700Columbus4720185 (17.17%)403 (81.41%)7 (1.41%)
WAYNE 5800Columbus4720165 (26.53%)172 (70.2%)8 (3.27%)
2024 zipdatamaps.com