08063 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Middle Class en comparación con otros códigos postales de New Jersey según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 08063 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 08063 es blanca. El nivel actual de desempleo en 08063 es 3.3%.
Población | 3,070 |
Tasa de crecimiento de la poblacion | 1.40% |
Densidad de población | 1,986 Personas por milla cuadrada |
Hogares totales | 1,094 |
Porcentaje de hogares de altos ingresos | 2.1% |
Ingreso familiar medio (2021) | $75,365 |
Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $297,750 |
Tasa de desempleo actual (February 2025) | 3.3% |
Raza/etnia mayoritaria | White - 92.12% |
Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 80.55% |
08063 Desglose por raza/etnia
Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
Blanco | 2,887 | 92.12% |
Afroamericano | 11 | 0.35% |
Hispano | 184 | 5.87% |
Asiático | 52 | 1.66% |
Nativo americano | 0 | 0% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
08063 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
Race/Ethnicty | Total | Percentage |
Blanco | 236 | 84.29% |
Afroamericano | 21 | 7.5% |
Hispano | 20 | 7.14% |
Asiático | 1 | 0.36% |
Nativo americano | 2 | 0.71% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
08063 Niveles de logro educativo
Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
Menos de 1 año de universidad | 272 | 14.57% |
Licenciatura | 183 | 9.8% |
Diploma de escuela secundaria | 928 | 49.71% |
Sin diploma de escuela secundaria | 35 | 1.87% |
GED o alternativo | 48 | 2.57% |
1 o más años de universidad | 213 | 11.41% |
Grado asociado | 149 | 7.98% |
Maestría | 34 | 1.82% |
Titulo profesional | 0 | 0% |
Doctorado | 5 | 0.27% |