08691 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Middle Class en comparación con otros códigos postales de New Jersey según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 08691 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 08691 es blanca. El nivel actual de desempleo en 08691 es 4.2%.
Población | 16,935 |
Tasa de crecimiento de la poblacion | 4.55% |
Densidad de población | 604 Personas por milla cuadrada |
Hogares totales | 5,831 |
Porcentaje de hogares de altos ingresos | 18.8% |
Ingreso familiar medio (2021) | $126,733 |
Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $419,650 |
Tasa de desempleo actual (February 2025) | 4.2% |
Raza/etnia mayoritaria | White - 66.66% |
Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 46.56% |
08691 Desglose por raza/etnia
Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
Blanco | 11,234 | 66.66% |
Afroamericano | 629 | 3.73% |
Hispano | 567 | 3.36% |
Asiático | 4,422 | 26.24% |
Nativo americano | 1 | 0.01% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
08691 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
Race/Ethnicty | Total | Percentage |
Blanco | 1,819 | 47.72% |
Afroamericano | 281 | 7.37% |
Hispano | 500 | 13.12% |
Asiático | 1,200 | 31.48% |
Nativo americano | 9 | 0.24% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 3 | 0.08% |
08691 Niveles de logro educativo
Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
Menos de 1 año de universidad | 449 | 4.35% |
Licenciatura | 3,506 | 33.99% |
Diploma de escuela secundaria | 2,001 | 19.4% |
Sin diploma de escuela secundaria | 117 | 1.13% |
GED o alternativo | 108 | 1.05% |
1 o más años de universidad | 1,270 | 12.31% |
Grado asociado | 692 | 6.71% |
Maestría | 1,568 | 15.2% |
Titulo profesional | 434 | 4.21% |
Doctorado | 170 | 1.65% |