08824 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Upper Middle Class en comparación con otros códigos postales de New Jersey según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 08824 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 08824 es Asian. El nivel actual de desempleo en 08824 es 4.2%.
Población | 13,297 |
Tasa de crecimiento de la poblacion | 7.55% |
Densidad de población | 2,829 Personas por milla cuadrada |
Hogares totales | 3,753 |
Porcentaje de hogares de altos ingresos | 16.1% |
Ingreso familiar medio (2021) | $159,321 |
Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $367,680 |
Tasa de desempleo actual (February 2025) | 4.2% |
Raza/etnia mayoritaria | White - 50.23% |
Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | Asian - 55.57% |
08824 Desglose por raza/etnia
Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
Blanco | 6,862 | 50.23% |
Afroamericano | 444 | 3.25% |
Hispano | 1,169 | 8.56% |
Asiático | 5,074 | 37.14% |
Nativo americano | 111 | 0.81% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
08824 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
Race/Ethnicty | Total | Percentage |
Blanco | 362 | 20.57% |
Afroamericano | 170 | 9.66% |
Hispano | 200 | 11.36% |
Asiático | 1,008 | 57.27% |
Nativo americano | 17 | 0.97% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 3 | 0.17% |
08824 Niveles de logro educativo
Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
Menos de 1 año de universidad | 461 | 6.19% |
Licenciatura | 2,501 | 33.57% |
Diploma de escuela secundaria | 1,221 | 16.39% |
Sin diploma de escuela secundaria | 110 | 1.48% |
GED o alternativo | 170 | 2.28% |
1 o más años de universidad | 647 | 8.68% |
Grado asociado | 565 | 7.58% |
Maestría | 1,303 | 17.49% |
Titulo profesional | 206 | 2.76% |
Doctorado | 267 | 3.58% |