10510 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Upper Middle Class en comparación con otros códigos postales de New York según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 10510 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 10510 es blanca. El nivel actual de desempleo en 10510 es 4.0%.
Población | 10,435 |
Tasa de crecimiento de la poblacion | -0.75% |
Densidad de población | 889 Personas por milla cuadrada |
Hogares totales | 3,553 |
Porcentaje de hogares de altos ingresos | 42.6% |
Ingreso familiar medio (2021) | $190,368 |
Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $780,430 |
Tasa de desempleo actual (November 2024) | 4.0% |
Raza/etnia mayoritaria | White - 82.75% |
Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 65.58% |
10510 Desglose por raza/etnia
Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
Blanco | 8,767 | 82.75% |
Afroamericano | 81 | 0.76% |
Hispano | 1,226 | 11.57% |
Asiático | 520 | 4.91% |
Nativo americano | 0 | 0% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
10510 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
Race/Ethnicty | Total | Percentage |
Blanco | 886 | 69.65% |
Afroamericano | 35 | 2.75% |
Hispano | 133 | 10.46% |
Asiático | 217 | 17.06% |
Nativo americano | 0 | 0% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 1 | 0.08% |
10510 Niveles de logro educativo
Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
Menos de 1 año de universidad | 86 | 1.31% |
Licenciatura | 2,019 | 30.82% |
Diploma de escuela secundaria | 582 | 8.88% |
Sin diploma de escuela secundaria | 82 | 1.25% |
GED o alternativo | 90 | 1.37% |
1 o más años de universidad | 466 | 7.11% |
Grado asociado | 221 | 3.37% |
Maestría | 1,877 | 28.65% |
Titulo profesional | 799 | 12.2% |
Doctorado | 329 | 5.02% |