15904 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Lower Middle Class en comparación con otros códigos postales de Pennsylvania según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 15904 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 15904 es blanca. El nivel actual de desempleo en 15904 es 3.3%.
Población | 16,388 |
Tasa de crecimiento de la poblacion | 0.00% |
Densidad de población | 564 Personas por milla cuadrada |
Hogares totales | 6,577 |
Porcentaje de hogares de altos ingresos | 3.3% |
Ingreso familiar medio (2021) | $62,555 |
Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $536,370 |
Tasa de desempleo actual (February 2025) | 3.3% |
Raza/etnia mayoritaria | White - 94.63% |
Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 90.63% |
15904 Desglose por raza/etnia
Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
Blanco | 15,693 | 94.6% |
Afroamericano | 228 | 1.37% |
Hispano | 438 | 2.64% |
Asiático | 225 | 1.36% |
Nativo americano | 0 | 0% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 5 | 0.03% |
15904 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
Race/Ethnicty | Total | Percentage |
Blanco | 1,334 | 93.03% |
Afroamericano | 29 | 2.02% |
Hispano | 37 | 2.58% |
Asiático | 34 | 2.37% |
Nativo americano | 0 | 0% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
15904 Niveles de logro educativo
Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
Menos de 1 año de universidad | 707 | 6.85% |
Licenciatura | 1,743 | 16.88% |
Diploma de escuela secundaria | 4,614 | 44.68% |
Sin diploma de escuela secundaria | 171 | 1.66% |
GED o alternativo | 263 | 2.55% |
1 o más años de universidad | 1,037 | 10.04% |
Grado asociado | 718 | 6.95% |
Maestría | 659 | 6.38% |
Titulo profesional | 283 | 2.74% |
Doctorado | 132 | 1.28% |