ZIP Code 16137 está ubicado en Mercer Pennsylvania. Porciones de 16137 también se Lake Latonka and Coolspring Township and Findley Township and East Lackawannock Township and Springfield Township (Mercer County) and Jefferson Township (Mercer County) and Jackson Township (Mercer County) and Lackawannock Township and Fairview Township (Mercer County) and Lake Township (Mercer County) and Delaware Township (Mercer County) and Wilmington Township (Mercer County) and Coolspring. 16137 está completamente dentro Mercer County. Regionalmente, está ubicado en the Youngstown Area.
Nombre del código ZIP | Mercer |
Condado primario | Mercer County |
Tipo | Standard |
Población (2022) | 12,710 |
Codigo de Area | 724 / 878 |
Tiempo actual | EDT |
16137 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Lower Middle Class en comparación con otros códigos postales de Pennsylvania según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 16137 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 16137 es blanca. El nivel actual de desempleo en 16137 es 3.3%.
Población | 12,710 |
Tasa de crecimiento de la poblacion | 1.12% |
Densidad de población | 127 Personas por milla cuadrada |
Hogares totales | 4,568 |
Porcentaje de hogares de altos ingresos | 1.6% |
Ingreso familiar medio (2021) | $63,604 |
Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $427,560 |
Tasa de desempleo actual (February 2025) | 3.3% |
Raza/etnia mayoritaria | White - 92.33% |
Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 94.00% |
Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
---|---|---|
Blanco | 11,717 | 92.33% |
Afroamericano | 734 | 5.78% |
Hispano | 183 | 1.44% |
Asiático | 33 | 0.26% |
Nativo americano | 23 | 0.18% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
Race/Ethnicty | Total | Percentage |
---|---|---|
Blanco | 924 | 97.57% |
Afroamericano | 5 | 0.53% |
Hispano | 12 | 1.27% |
Asiático | 6 | 0.63% |
Nativo americano | 0 | 0% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
---|---|---|
Menos de 1 año de universidad | 553 | 6.71% |
Licenciatura | 1,121 | 13.61% |
Diploma de escuela secundaria | 3,637 | 44.16% |
Sin diploma de escuela secundaria | 128 | 1.55% |
GED o alternativo | 746 | 9.06% |
1 o más años de universidad | 896 | 10.88% |
Grado asociado | 652 | 7.92% |
Maestría | 383 | 4.65% |
Titulo profesional | 54 | 0.66% |
Doctorado | 66 | 0.8% |
Coordenadas | 41.23007965,-80.23698425 |
Códigos postales adyacentes | |
Ciudades/Pueblos en 16137 | Lake Latonka, Coolspring Township, Findley Township, East Lackawannock Township, Springfield Township (Mercer County), Jefferson Township (Mercer County), Jackson Township (Mercer County), Lackawannock Township, Fairview Township (Mercer County), Lake Township (Mercer County), Delaware Township (Mercer County), Wilmington Township (Mercer County), Coolspring |
Región | Youngstown Area |
Área de estadísticas metropolitana/micropolitana | Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA |
Zona horaria | Eastern Daylight Time |
IANA Zona horaria | America/New_York |
Area | 100 Millas cuadradas |
Distritos del Congreso de EE. UU. en 16137 | |
Pennsylvania State Senate Distritos en 16137 | |
Pennsylvania State House of Representatives Districts in 16137 |
Distritos escolares en 16137 | |
Escuelas primarias en 16137 | |
Escuelas intermedias en 16137 | |
Escuelas secundarias en 16137 |
Zona de rusticidad de las plantas | Zone 5b: -15F to -10F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha promedio de la primera helada | October 1 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha promedio de la última helada | May 11 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona climática de Koppen-Geiger | Dfb - Humid Continental Mild Summer, Wet All Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecorregión | 61c - Low Lime Drift Plain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|