ZIP Code 28655 está ubicado en Morganton North Carolina. Porciones de 28655 también se Drexel and Salem and Valdese and Glen Alpine and Morganton Township and Upper Creek Township and Silver Creek Township and Quaker Meadows Township and Drexel Township and Lower Creek Township (Burke County) and Upper Fork Township and Linville Township (Burke County) and Lower Fork Township and Smoky Creek Township and Icard Township and Lenoir Township and Johns River Township and Dysartsville Township and Jonas Ridge Township. 28655 se encuentra principalmente dentro del Burke County, con algunas partes en el Caldwell County. Regionalmente, está ubicado en Metro Charlotte.
Nombre del código ZIP | Morganton |
Condado primario | Burke County |
Tipo | Standard |
Población (2022) | 56,692 |
Codigo de Area | 828 |
Tiempo actual | EST |
28655 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Lower Middle Class en comparación con otros códigos postales de North Carolina según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 28655 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 28655 es blanca. El nivel actual de desempleo en 28655 es 3.6%.
Población | 56,692 |
Tasa de crecimiento de la poblacion | 2.60% |
Densidad de población | 174 Personas por milla cuadrada |
Hogares totales | 21,144 |
Porcentaje de hogares de altos ingresos | 1.3% |
Ingreso familiar medio (2021) | $45,725 |
Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $458,860 |
Tasa de desempleo actual (December 2024) | 3.6% |
Raza/etnia mayoritaria | White - 79.27% |
Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 58.33% |
Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
---|---|---|
Blanco | 44,420 | 79.17% |
Afroamericano | 4,847 | 8.64% |
Hispano | 4,604 | 8.21% |
Asiático | 1,389 | 2.48% |
Nativo americano | 779 | 1.39% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 70 | 0.12% |
Race/Ethnicty | Total | Percentage |
---|---|---|
Blanco | 4,415 | 62.37% |
Afroamericano | 465 | 6.57% |
Hispano | 1,816 | 25.65% |
Asiático | 355 | 5.01% |
Nativo americano | 14 | 0.2% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 14 | 0.2% |
Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
---|---|---|
Menos de 1 año de universidad | 2,548 | 8.59% |
Licenciatura | 4,118 | 13.89% |
Diploma de escuela secundaria | 8,626 | 29.09% |
Sin diploma de escuela secundaria | 450 | 1.52% |
GED o alternativo | 2,373 | 8% |
1 o más años de universidad | 4,738 | 15.98% |
Grado asociado | 4,359 | 14.7% |
Maestría | 1,788 | 6.03% |
Titulo profesional | 357 | 1.2% |
Doctorado | 293 | 0.99% |
Coordenadas | 35.75513840,-81.74099731 |
Códigos postales adyacentes | |
Ciudades/Pueblos en 28655 | Drexel, Salem, Valdese, Glen Alpine, Morganton Township, Upper Creek Township, Silver Creek Township, Quaker Meadows Township, Drexel Township, Lower Creek Township (Burke County), Upper Fork Township, Linville Township (Burke County), Lower Fork Township, Smoky Creek Township, Icard Township, Lenoir Township, Johns River Township, Dysartsville Township, Jonas Ridge Township |
Región | Metro Charlotte |
Área de estadísticas metropolitana/micropolitana | Hickory-Lenoir-Morganton, NC |
Zona horaria | Eastern Standard Time |
IANA Zona horaria | America/New_York |
Area | 326 Millas cuadradas |
Distritos del Congreso de EE. UU. en 28655 | |
North Carolina State Senate Distritos en 28655 | |
North Carolina State House of Representatives Districts in 28655 |
Distritos escolares en 28655 | |
Escuelas primarias en 28655 | |
Escuelas intermedias en 28655 | |
Escuelas secundarias en 28655 |
Zona de rusticidad de las plantas | Zone 7b: 5F to 10F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha promedio de la primera helada | October 11 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha promedio de la última helada | April 21 - 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona climática de Koppen-Geiger | Cfa - Humid Subtropical Climate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecorregión | 45e - Northern Inner Piedmont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|