Nombre del código ZIP | Tolu |
ZIP Code Estado | Inactive |
Tiempo actual | EDT |
Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
---|---|---|
Menos de 1 año de universidad | 0 | 0% |
Licenciatura | 0 | 0% |
Diploma de escuela secundaria | 26 | 55.32% |
Sin diploma de escuela secundaria | 9 | 19.15% |
GED o alternativo | 0 | 0% |
1 o más años de universidad | 12 | 25.53% |
Grado asociado | 0 | 0% |
Maestría | 0 | 0% |
Titulo profesional | 0 | 0% |
Doctorado | 0 | 0% |
Coordenadas | 37.43340683,-88.24530029 |
Zona horaria | Eastern Daylight Time |
IANA Zona horaria | America/New_York |
Distritos escolares en 42084 |