ZIP Code 44805 está ubicado en Ashland Ohio. Porciones de 44805 también se Bailey Lakes and Mifflin and Nankin and Cinnamon Lake and Hayesville and Savannah and Orange Township (Ashland County) and Montgomery Township (Ashland County) and Clear Creek Township (Ashland County) and Vermillion Township and Milton Township (Ashland County) and Mifflin Township (Ashland County) and Jackson Township (Ashland County) and Perry Township (Ashland County) and Butler Township (Richland County) and Weller Township and Mifflin Township (Richland County). 44805 se encuentra principalmente dentro del Ashland County, con algunas partes en el Richland County. Regionalmente, está ubicado en Metro Cleveland.
Nombre del código ZIP | Ashland |
Condado primario | Ashland County |
Tipo | Standard |
Población (2022) | 31,447 |
Codigo de Area | 419 / 567 |
Tiempo actual | EST |
44805 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Lower Middle Class en comparación con otros códigos postales de Ohio según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 44805 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 44805 es blanca. El nivel actual de desempleo en 44805 es 4.2%.
Población | 31,447 |
Tasa de crecimiento de la poblacion | -1.89% |
Densidad de población | 208 Personas por milla cuadrada |
Hogares totales | 12,756 |
Porcentaje de hogares de altos ingresos | 1.7% |
Ingreso familiar medio (2021) | $55,413 |
Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $517,070 |
Tasa de desempleo actual (October 2024) | 4.2% |
Raza/etnia mayoritaria | White - 96.43% |
Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 93.37% |
Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
---|---|---|
Blanco | 30,419 | 96.43% |
Afroamericano | 411 | 1.3% |
Hispano | 459 | 1.46% |
Asiático | 197 | 0.62% |
Nativo americano | 59 | 0.19% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
Race/Ethnicty | Total | Percentage |
---|---|---|
Blanco | 4,658 | 96.74% |
Afroamericano | 27 | 0.56% |
Hispano | 98 | 2.04% |
Asiático | 20 | 0.42% |
Nativo americano | 7 | 0.15% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 5 | 0.1% |
Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
---|---|---|
Menos de 1 año de universidad | 1,561 | 8.01% |
Licenciatura | 2,922 | 14.99% |
Diploma de escuela secundaria | 8,270 | 42.42% |
Sin diploma de escuela secundaria | 478 | 2.45% |
GED o alternativo | 676 | 3.47% |
1 o más años de universidad | 1,913 | 9.81% |
Grado asociado | 1,502 | 7.7% |
Maestría | 1,579 | 8.1% |
Titulo profesional | 135 | 0.69% |
Doctorado | 461 | 2.36% |
Coordenadas | 40.87207031,-82.31765747 |
Códigos postales adyacentes | |
Ciudades/Pueblos en 44805 | Bailey Lakes, Mifflin, Nankin, Cinnamon Lake, Hayesville, Savannah, Orange Township (Ashland County), Montgomery Township (Ashland County), Clear Creek Township (Ashland County), Vermillion Township, Milton Township (Ashland County), Mifflin Township (Ashland County), Jackson Township (Ashland County), Perry Township (Ashland County), Butler Township (Richland County), Weller Township, Mifflin Township (Richland County) |
Región | Metro Cleveland |
Áreas estadísticas metropolitanas/micropolitanas | Ashland, OHMansfield, OH |
Zona horaria | Eastern Standard Time |
IANA Zona horaria | America/New_York |
Area | 151 Millas cuadradas |
Distritos del Congreso de EE. UU. en 44805 | |
Ohio State Senate Distritos en 44805 | |
Ohio State House of Representatives Districts in 44805 |
Distritos escolares en 44805 | |
Escuelas primarias en 44805 | |
Escuelas intermedias en 44805 | |
Escuelas secundarias en 44805 |
Zona de rusticidad de las plantas | Zone 6a: -10F to -5F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha promedio de la primera helada | October 1 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha promedio de la última helada | May 1 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona climática de Koppen-Geiger | Dfa - Humid Continental Hot Summers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecorregión | 61c - Low Lime Drift Plain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|