ZIP Code 46750 está ubicado en Huntington Indiana. Porciones de 46750 también se Mount Etna and Bippus and Lancaster Township (Huntington County) and Huntington Township and Clear Creek Township (Huntington County) and Union Township (Huntington County) and Rock Creek Township (Huntington County) and Warren Township (Huntington County) and Polk Township (Huntington County) and Jackson Township (Huntington County) and Dallas Township and Jefferson Township (Huntington County) and Wayne Township (Huntington County). 46750 está completamente dentro Huntington County. Regionalmente, está ubicado en the Ft. Wayne Area.
Nombre del código ZIP | Huntington |
Condado primario | Huntington County |
Tipo | Standard |
Población (2022) | 27,018 |
Codigo de Area | 260 |
Tiempo actual | EST |
46750 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Lower Middle Class en comparación con otros códigos postales de Indiana según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 46750 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 46750 es blanca. El nivel actual de desempleo en 46750 es 4.0%.
Población | 27,018 |
Tasa de crecimiento de la poblacion | 2.21% |
Densidad de población | 132 Personas por milla cuadrada |
Hogares totales | 10,433 |
Porcentaje de hogares de altos ingresos | 1.1% |
Ingreso familiar medio (2021) | $54,117 |
Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $432,800 |
Tasa de desempleo actual (December 2024) | 4.0% |
Raza/etnia mayoritaria | White - 95.45% |
Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 91.72% |
Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
---|---|---|
Blanco | 26,027 | 95.26% |
Afroamericano | 278 | 1.02% |
Hispano | 637 | 2.33% |
Asiático | 245 | 0.9% |
Nativo americano | 80 | 0.29% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 56 | 0.2% |
Race/Ethnicty | Total | Percentage |
---|---|---|
Blanco | 3,631 | 94.26% |
Afroamericano | 23 | 0.6% |
Hispano | 169 | 4.39% |
Asiático | 15 | 0.39% |
Nativo americano | 11 | 0.29% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 3 | 0.08% |
Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
---|---|---|
Menos de 1 año de universidad | 1,335 | 8.21% |
Licenciatura | 1,809 | 11.12% |
Diploma de escuela secundaria | 6,180 | 37.99% |
Sin diploma de escuela secundaria | 320 | 1.97% |
GED o alternativo | 1,331 | 8.18% |
1 o más años de universidad | 2,715 | 16.69% |
Grado asociado | 1,518 | 9.33% |
Maestría | 819 | 5.04% |
Titulo profesional | 140 | 0.86% |
Doctorado | 99 | 0.61% |
Coordenadas | 40.87678909,-85.49652100 |
Códigos postales adyacentes | |
Ciudades/Pueblos en 46750 | Mount Etna, Bippus, Lancaster Township (Huntington County), Huntington Township, Clear Creek Township (Huntington County), Union Township (Huntington County), Rock Creek Township (Huntington County), Warren Township (Huntington County), Polk Township (Huntington County), Jackson Township (Huntington County), Dallas Township, Jefferson Township (Huntington County), Wayne Township (Huntington County) |
Región | Ft. Wayne Area |
Área de estadísticas metropolitana/micropolitana | Huntington, IN |
Zona horaria | Eastern Standard Time |
IANA Zona horaria | America/Indiana/Indianapolis |
Area | 204 Millas cuadradas |
Distritos del Congreso de EE. UU. en 46750 | |
Indiana State Senate Distritos en 46750 | |
Indiana State House of Representatives Districts in 46750 |
Distritos escolares en 46750 |
Zona de rusticidad de las plantas | Zone 5b: -15F to -10F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha promedio de la primera helada | October 11 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha promedio de la última helada | May 1 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona climática de Koppen-Geiger | Dfa - Humid Continental Hot Summers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecorregión | 55a - Clayey High Lime Till Plains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|