ZIP Code 52641 está ubicado en Mount Pleasant Iowa. Porciones de 52641 también se Trenton and Rome and Westwood and Swedesburg and Tippecanoe Township and Center Township (Henry County) and Marion Township (Henry County) and Trenton Township and Wayne Township (Henry County) and New London Township and Jackson Township (Henry County) and Salem Township and Canaan Township and Lockridge Township and Round Prairie Township and Crawford Township (Washington County) and Marion Township (Washington County) and Jefferson Township (Henry County) and Baltimore Township. 52641 se encuentra principalmente dentro del Henry County, con algunas partes en el Jefferson County y Washington County. Regionalmente, está ubicado en the Davenport-Rock Island-Moline Area.
Nombre del código ZIP | Mount Pleasant |
Condado primario | Henry County |
Tipo | Standard |
Población (2022) | 12,812 |
Codigo de Area | 319 |
Tiempo actual | 05:04:16 AM |
52641 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Lower Middle Class en comparación con otros códigos postales de Iowa según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 52641 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 52641 es blanca. El nivel actual de desempleo en 52641 es 3.1%.
Población | 12,812 |
Tasa de crecimiento de la poblacion | 0.00% |
Densidad de población | 65 Personas por milla cuadrada |
Hogares totales | 4,469 |
Porcentaje de hogares de altos ingresos | 3.0% |
Ingreso familiar medio (2021) | $60,241 |
Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $375,870 |
Tasa de desempleo actual (January 2025) | 3.1% |
Raza/etnia mayoritaria | White - 84.88% |
Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 76.97% |
Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
---|---|---|
Blanco | 10,628 | 84.83% |
Afroamericano | 464 | 3.7% |
Hispano | 885 | 7.06% |
Asiático | 470 | 3.75% |
Nativo americano | 74 | 0.59% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 7 | 0.06% |
Race/Ethnicty | Total | Percentage |
---|---|---|
Blanco | 1,377 | 80.57% |
Afroamericano | 53 | 3.1% |
Hispano | 203 | 11.88% |
Asiático | 73 | 4.27% |
Nativo americano | 3 | 0.18% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
---|---|---|
Menos de 1 año de universidad | 657 | 8.43% |
Licenciatura | 1,296 | 16.64% |
Diploma de escuela secundaria | 2,681 | 34.42% |
Sin diploma de escuela secundaria | 163 | 2.09% |
GED o alternativo | 468 | 6.01% |
1 o más años de universidad | 1,267 | 16.27% |
Grado asociado | 766 | 9.83% |
Maestría | 323 | 4.15% |
Titulo profesional | 121 | 1.55% |
Doctorado | 47 | 0.6% |
Coordenadas | 40.99166489,-91.58755493 |
Códigos postales adyacentes | |
Ciudades/Pueblos en 52641 | Trenton, Rome, Westwood, Swedesburg, Tippecanoe Township, Center Township (Henry County), Marion Township (Henry County), Trenton Township, Wayne Township (Henry County), New London Township, Jackson Township (Henry County), Salem Township, Canaan Township, Lockridge Township, Round Prairie Township, Crawford Township (Washington County), Marion Township (Washington County), Jefferson Township (Henry County), Baltimore Township |
Regiones | Davenport-Rock Island-Moline Area Ottumwa-Kirksville Area Cedar Rapids-Waterloo-Iowa City and Dubuque Area |
Áreas estadísticas metropolitanas/micropolitanas | Fairfield, IA Iowa City, IA |
Zona horaria | Central Standard Time |
IANA Zona horaria | America/Chicago |
Area | 198 Millas cuadradas |
Distritos del Congreso de EE. UU. en 52641 | |
Iowa State Senate Distritos en 52641 | |
Iowa State House of Representatives Districts in 52641 |
Zona de rusticidad de las plantas | Zone 5b: -15F to -10F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha promedio de la primera helada | October 11 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha promedio de la última helada | April 21 - 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona climática de Koppen-Geiger | Dfa - Humid Continental Hot Summers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecorregión | 40a - Loess Flats and Till Plains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|