ZIP Code 58249 está ubicado en Langdon North Dakota. Porciones de 58249 también se Harvey Township and West Hope Township and Grey Township and South Olga Township and Waterloo Township and Loam Township and Langdon Township and Mount Carmel Township and Huron Township and Manilla Township and Elgin Township and Hope Township (Cavalier County) and North Olga Township and South Dresden Township and Moscow Township and Hay Township and Fremont Township. 58249 está completamente dentro Cavalier County. Regionalmente, está ubicado en the Fargo Area.
Nombre del código ZIP | Langdon |
Condado primario | Cavalier County |
Tipo | Standard |
Población (2022) | 2,224 |
Codigo de Area | 701 |
Tiempo actual | CST |
58249 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Lower Middle Class en comparación con otros códigos postales de North Dakota según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 58249 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 58249 es blanca. El nivel actual de desempleo en 58249 es 1.8%.
Población | 2,224 |
Tasa de crecimiento de la poblacion | 0.00% |
Densidad de población | 5 Personas por milla cuadrada |
Hogares totales | 1,111 |
Porcentaje de hogares de altos ingresos | 1.2% |
Ingreso familiar medio (2021) | $58,594 |
Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $422,360 |
Tasa de desempleo actual (December 2024) | 1.8% |
Raza/etnia mayoritaria | White - 99.10% |
Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 94.66% |
Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
---|---|---|
Blanco | 2,209 | 99.1% |
Afroamericano | 2 | 0.09% |
Hispano | 2 | 0.09% |
Asiático | 0 | 0% |
Nativo americano | 16 | 0.72% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
Race/Ethnicty | Total | Percentage |
---|---|---|
Blanco | 372 | 94.9% |
Afroamericano | 5 | 1.28% |
Hispano | 8 | 2.04% |
Asiático | 2 | 0.51% |
Nativo americano | 5 | 1.28% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
---|---|---|
Menos de 1 año de universidad | 162 | 9.72% |
Licenciatura | 226 | 13.56% |
Diploma de escuela secundaria | 488 | 29.27% |
Sin diploma de escuela secundaria | 27 | 1.62% |
GED o alternativo | 61 | 3.66% |
1 o más años de universidad | 348 | 20.88% |
Grado asociado | 273 | 16.38% |
Maestría | 56 | 3.36% |
Titulo profesional | 26 | 1.56% |
Doctorado | 0 | 0% |
Coordenadas | 48.83077621,-98.36353302 |
Códigos postales adyacentes | |
Ciudades/Pueblos en 58249 | Harvey Township, West Hope Township, Grey Township, South Olga Township, Waterloo Township, Loam Township, Langdon Township, Mount Carmel Township, Huron Township, Manilla Township, Elgin Township, Hope Township (Cavalier County), North Olga Township, South Dresden Township, Moscow Township, Hay Township, Fremont Township |
Región | Fargo Area |
Zona horaria | Central Standard Time |
IANA Zona horaria | America/Chicago |
Area | 484 Millas cuadradas |
North Dakota State Senate Distritos en 58249 | |
North Dakota State House of Representatives Districts in 58249 |
Distritos escolares en 58249 |
Zona de rusticidad de las plantas | Zone 3b: -35F to -30F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha promedio de la primera helada | September 11 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha promedio de la última helada | May 21 - 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona climática de Koppen-Geiger | Dfb - Humid Continental Mild Summer, Wet All Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecorregión | 46g - Northern Black Prairie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|