ZIP Code 65536 está ubicado en Lebanon Missouri. Porciones de 65536 también se Evergreen and Bennett Springs and Spring Hollow Township and Lebanon Township (Laclede County) and Auglaize Township (Laclede County) and Osage Township (Laclede County) and Washington Township (Laclede County) and Franklin Township (Laclede County) and May/Smith Township and Phillipsburg Township and Eldridge Township and Jasper Township (Dallas County) and Miller Township (Dallas County) and Auglaize Township (Camden County) and Warren Township (Camden County) and Union Township (Laclede County) and Gasconade Township (Laclede County). 65536 se encuentra principalmente dentro del Laclede County, con algunas partes en el Dallas County y Camden County. Regionalmente, está ubicado en the Springfield MO Area.
Nombre del código ZIP | Lebanon |
Condado primario | Laclede County |
Tipo | Standard |
Población (2022) | 29,974 |
Codigo de Area | 235 / 417 / 573 |
Tiempo actual | CDT |
65536 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Lower Middle Class en comparación con otros códigos postales de Missouri según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 65536 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 65536 es blanca. El nivel actual de desempleo en 65536 es 3.2%.
Población | 29,974 |
Tasa de crecimiento de la poblacion | 1.59% |
Densidad de población | 75 Personas por milla cuadrada |
Hogares totales | 11,732 |
Porcentaje de hogares de altos ingresos | 1.3% |
Ingreso familiar medio (2021) | $47,114 |
Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $606,190 |
Tasa de desempleo actual (February 2025) | 3.2% |
Raza/etnia mayoritaria | White - 95.44% |
Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 89.92% |
Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
---|---|---|
Blanco | 27,830 | 95.23% |
Afroamericano | 174 | 0.6% |
Hispano | 921 | 3.15% |
Asiático | 176 | 0.6% |
Nativo americano | 60 | 0.21% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 63 | 0.22% |
Race/Ethnicty | Total | Percentage |
---|---|---|
Blanco | 4,408 | 93.97% |
Afroamericano | 63 | 1.34% |
Hispano | 171 | 3.65% |
Asiático | 25 | 0.53% |
Nativo americano | 21 | 0.45% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 3 | 0.06% |
Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
---|---|---|
Menos de 1 año de universidad | 1,641 | 10.01% |
Licenciatura | 1,844 | 11.25% |
Diploma de escuela secundaria | 7,024 | 42.86% |
Sin diploma de escuela secundaria | 497 | 3.03% |
GED o alternativo | 1,300 | 7.93% |
1 o más años de universidad | 2,351 | 14.35% |
Grado asociado | 847 | 5.17% |
Maestría | 694 | 4.24% |
Titulo profesional | 104 | 0.63% |
Doctorado | 85 | 0.52% |
Coordenadas | 37.68607330,-92.64485168 |
Códigos postales adyacentes | |
Ciudades/Pueblos en 65536 | Evergreen, Bennett Springs, Spring Hollow Township, Lebanon Township (Laclede County), Auglaize Township (Laclede County), Osage Township (Laclede County), Washington Township (Laclede County), Franklin Township (Laclede County), May/Smith Township, Phillipsburg Township, Eldridge Township, Jasper Township (Dallas County), Miller Township (Dallas County), Auglaize Township (Camden County), Warren Township (Camden County), Union Township (Laclede County), Gasconade Township (Laclede County) |
Región | Springfield MO Area |
Áreas estadísticas metropolitanas/micropolitanas | Lebanon, MO Springfield, MO |
Zona horaria | Central Daylight Time |
IANA Zona horaria | America/Chicago |
Area | 400 Millas cuadradas |
Distritos del Congreso de EE. UU. en 65536 | |
Missouri State Senate Distritos en 65536 | |
Missouri State House of Representatives Districts in 65536 |
Distritos escolares en 65536 | |
Escuelas primarias en 65536 | |
Escuelas intermedias en 65536 | |
Escuelas secundarias en 65536 |
Zona de rusticidad de las plantas | Zone 6b: -5F to 0F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha promedio de la primera helada | October 11 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha promedio de la última helada | April 21 - 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona climática de Koppen-Geiger | Dfa - Humid Continental Hot Summers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecorregión | 39d - Central Plateau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|