ZIP Code 65560 está ubicado en Salem Missouri. Porciones de 65560 también se Newton Township and Short Bend Township and Moore Township (Shannon County) and Franklin Township (Dent County) and Spring Creek West Township and Texas Township and Current Township (Dent County) and Spring Creek East Township and Meramec Township (Dent County) and Sinkin Township and Linn Township (Dent County) and Norman Township and Watkins Township and Spring Valley Township and Eminence Township and Union Township (Crawford County) and Gladden Township and Meramec Township (Phelps County) and Osage Township (Crawford County) and Jackson Township (Texas County) and Sherrill Township and Lake Spring. 65560 se encuentra principalmente dentro del Dent County, con algunas partes en el Shannon County y Crawford County. Regionalmente, está ubicado en the Springfield MO Area.
Nombre del código ZIP | Salem |
Condado primario | Dent County |
Tipo | Standard |
Población (2022) | 13,305 |
Codigo de Area | 235 / 417 / 573 |
Tiempo actual | CST |
65560 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Lower Middle Class en comparación con otros códigos postales de Missouri según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 65560 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 65560 es blanca. El nivel actual de desempleo en 65560 es 3.4%.
Población | 13,305 |
Tasa de crecimiento de la poblacion | 0.00% |
Densidad de población | 15 Personas por milla cuadrada |
Hogares totales | 5,453 |
Porcentaje de hogares de altos ingresos | 1.0% |
Ingreso familiar medio (2021) | $43,242 |
Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $438,640 |
Tasa de desempleo actual (December 2024) | 3.4% |
Raza/etnia mayoritaria | White - 96.30% |
Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 93.64% |
Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
---|---|---|
Blanco | 12,526 | 96.23% |
Afroamericano | 76 | 0.58% |
Hispano | 252 | 1.94% |
Asiático | 126 | 0.97% |
Nativo americano | 27 | 0.21% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 10 | 0.08% |
Race/Ethnicty | Total | Percentage |
---|---|---|
Blanco | 2,045 | 95.74% |
Afroamericano | 14 | 0.66% |
Hispano | 50 | 2.34% |
Asiático | 7 | 0.33% |
Nativo americano | 15 | 0.7% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 5 | 0.23% |
Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
---|---|---|
Menos de 1 año de universidad | 697 | 9.1% |
Licenciatura | 617 | 8.05% |
Diploma de escuela secundaria | 2,957 | 38.59% |
Sin diploma de escuela secundaria | 108 | 1.41% |
GED o alternativo | 712 | 9.29% |
1 o más años de universidad | 1,466 | 19.13% |
Grado asociado | 619 | 8.08% |
Maestría | 420 | 5.48% |
Titulo profesional | 43 | 0.56% |
Doctorado | 24 | 0.31% |
Coordenadas | 37.53132629,-91.46706390 |
Códigos postales adyacentes | |
Ciudades/Pueblos en 65560 | Newton Township, Short Bend Township, Moore Township (Shannon County), Franklin Township (Dent County), Spring Creek West Township, Texas Township, Current Township (Dent County), Spring Creek East Township, Meramec Township (Dent County), Sinkin Township, Linn Township (Dent County), Norman Township, Watkins Township, Spring Valley Township, Eminence Township, Union Township (Crawford County), Gladden Township, Meramec Township (Phelps County), Osage Township (Crawford County), Jackson Township (Texas County), Sherrill Township, Lake Spring |
Regiones | Springfield MO AreaMetro St. LouisColumbia-Jefferson City Area |
Área de estadísticas metropolitana/micropolitana | Rolla, MO |
Zona horaria | Central Standard Time |
IANA Zona horaria | America/Chicago |
Area | 897 Millas cuadradas |
Distritos del Congreso de EE. UU. en 65560 | |
Missouri State Senate Distritos en 65560 | |
Missouri State House of Representatives Districts in 65560 |
Distritos escolares en 65560 | |
Escuelas primarias en 65560 | |
Escuelas intermedias en 65560 | |
Escuelas secundarias en 65560 |
Zona de rusticidad de las plantas | Zone 6b: -5F to 0F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha promedio de la primera helada | October 11 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha promedio de la última helada | April 21 - 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona climática de Koppen-Geiger | Dfa - Humid Continental Hot Summers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecorregión | 39d - Central Plateau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|