ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
---|
| Sunnyvale | Standard | $436,800 |
| Campbell | Standard | $611,650 |
| Cupertino | Standard | $758,560 |
| Milpitas | Standard | $454,110 |
| Morgan Hill | Standard | $538,560 |
| Santa Clara | Standard | $494,170 |
| Saratoga | Standard | $1,474,390 |
| San Jose | Standard | $398,720 |
| San Jose | Standard | $372,190 |
| San Jose | Standard | $428,260 |
| San Jose | Standard | $562,900 |
| San Jose | Standard | $391,240 |
| San Jose | Standard | $485,880 |
| San Jose | Standard | $485,960 |
| San Jose | Standard | $406,370 |
| San Jose | Standard | $691,440 |
| San Jose | Standard | $461,290 |
| San Jose | Standard | $354,730 |
| San Jose | Standard | $408,700 |
| San Jose | Standard | $582,180 |
| San Jose | Standard | $685,410 |
| San Jose | Standard | $523,860 |
| San Jose | Standard | $447,260 |
| San Jose | Standard | $480,910 |
| San Jose | Standard | $600,280 |
| San Jose | Standard | $560,760 |
| San Jose | Standard | $436,520 |
| San Jose | Standard | $441,420 |
| San Jose | Standard | $415,900 |
| San Jose | Standard | $416,630 |
| San Jose | Standard | $561,200 |
| San Jose | Standard | $427,390 |
| San Jose | Standard | $825,300 |
| San Jose | Standard | $389,040 |
| San Jose | Standard | $448,640 |
Source: US Internal Revenue Service