ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
---|
| Bradley | Standard | $433,480 |
| San Ardo | Standard | $605,500 |
| San Miguel | Standard | $501,100 |
| Salinas | Standard | $367,350 |
| Salinas | Standard | $327,810 |
| Salinas | Standard | $306,870 |
| Salinas | Standard | $400,340 |
| Salinas | Standard | $534,300 |
| Big Sur | Standard | $489,280 |
| Carmel | Standard | $940,730 |
| Carmel Valley | Standard | $792,810 |
| Chualar | Standard | $438,750 |
| Gonzales | Standard | $350,240 |
| Greenfield | Standard | $592,660 |
| King City | Standard | $429,590 |
| Marina | Standard | $372,890 |
| Monterey | Standard | $568,930 |
| Pacific Grove | Standard | $467,800 |
| Pebble Beach | Standard | $1,171,870 |
| Seaside | Standard | $332,800 |
| Soledad | Standard | $402,090 |
| Aromas | Standard | $464,550 |
| Castroville | Standard | $408,200 |
| Hollister | Standard | $382,710 |
| Moss Landing | Standard | $354,730 |
| San Juan Bautista | Standard | $407,460 |
| Watsonville | Standard | $587,550 |
Source: US Internal Revenue Service