ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
---|
| Calistoga | Standard | $720,320 |
| Bodega | Standard | $241,430 |
| Bodega Bay | Standard | $551,150 |
| Rohnert Park | Standard | $340,910 |
| Cotati | Standard | $380,260 |
| Novato | Standard | $501,770 |
| Penngrove | Standard | $502,000 |
| Petaluma | Standard | $490,800 |
| Petaluma | Standard | $454,430 |
| Santa Rosa | Standard | $481,100 |
| Santa Rosa | Standard | $491,740 |
| Santa Rosa | Standard | $668,470 |
| Santa Rosa | Standard | $454,530 |
| Santa Rosa | Standard | $347,920 |
| Santa Rosa | Standard | $439,890 |
| Annapolis | Standard | $153,070 |
| Cazadero | Standard | $595,900 |
| Cloverdale | Standard | $413,330 |
| Forestville | Standard | $447,420 |
| Fulton | Standard | $495,970 |
| Geyserville | Standard | $604,780 |
| Glen Ellen | Standard | $978,940 |
| Graton | Standard | $495,840 |
| Guerneville | Standard | $430,130 |
| Healdsburg | Standard | $972,170 |
| Jenner | Standard | $443,550 |
| Kenwood | Standard | $552,010 |
| Middletown | Standard | $383,690 |
| Monte Rio | Standard | $361,680 |
| Occidental | Standard | $659,280 |
| Sebastopol | Standard | $560,110 |
| Sonoma | Standard | $666,600 |
| Windsor | Standard | $442,250 |
Source: US Internal Revenue Service