ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
---|
| Aurora | Standard | $317,190 |
| Aurora | Standard | $435,010 |
| Aurora | Standard | $405,710 |
| Aurora | Standard | $294,150 |
| Aurora | Standard | $401,410 |
| Aurora | Standard | $337,230 |
| Aurora | Standard | $461,290 |
| Aurora | Standard | $276,850 |
| Aurora | Standard | $302,230 |
| Bennett | Standard | $401,190 |
| Byers | Standard | $475,740 |
| Deer Trail | Standard | $164,520 |
| Englewood | Standard | $344,780 |
| Englewood | Standard | $798,710 |
| Englewood | Standard | $585,040 |
| Englewood | Standard | $1,851,070 |
| Littleton | Standard | $424,310 |
| Littleton | Standard | $1,103,750 |
| Littleton | Standard | $398,180 |
| Littleton | Standard | $630,700 |
| Littleton | Standard | $410,290 |
| Strasburg | Standard | $319,570 |
| Watkins | Standard | $390,170 |
| Denver | Standard | $603,950 |
| Denver | Standard | $585,820 |
| Denver | Standard | $581,290 |
| Denver | Standard | $1,171,810 |
| Denver | Standard | $332,920 |
Source: US Internal Revenue Service