ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
---|
| Wimauma | Standard | $389,900 |
| Bradenton | Standard | $531,690 |
| Bradenton | Standard | $701,930 |
| Bradenton | Standard | $384,880 |
| Bradenton | Standard | $506,680 |
| Bradenton | Standard | $508,010 |
| Bradenton | Standard | $623,490 |
| Bradenton | Standard | $561,210 |
| Bradenton | Standard | $718,680 |
| Bradenton | Standard | $455,990 |
| Bradenton | Standard | $410,680 |
| Cortez | Standard | $660,960 |
| Bradenton Beach | Standard | $966,480 |
| Parrish | Standard | $389,170 |
| Palmetto | Standard | $438,170 |
| Ellenton | Standard | $519,960 |
| Longboat Key | Standard | $1,693,120 |
| Sarasota | Standard | $734,410 |
| Sarasota | Standard | $446,780 |
| Myakka City | Standard | $506,510 |
Source: US Internal Revenue Service