ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
---|
| Bremen | Standard | $527,130 |
| Granger | Standard | $877,670 |
| Lakeville | Standard | $527,340 |
| Mishawaka | Standard | $455,300 |
| Mishawaka | Standard | $787,950 |
| Nappanee | Standard | $892,840 |
| New Carlisle | Standard | $651,380 |
| North Liberty | Standard | $495,420 |
| Notre Dame | PO Box | $310,680 |
| Osceola | Standard | $359,960 |
| Wakarusa | Standard | $571,570 |
| Walkerton | Standard | $385,460 |
| South Bend | Standard | $451,050 |
| South Bend | Standard | $124,680 |
| South Bend | Standard | $620,830 |
| South Bend | Standard | $550,000 |
| South Bend | Standard | $420,580 |
| South Bend | Standard | $591,540 |
| South Bend | Standard | $495,360 |
| South Bend | Standard | $478,450 |
| South Bend | Standard | $421,940 |
| South Bend | Standard | $426,310 |
Source: US Internal Revenue Service