ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
---|
| Pikeville | Standard | $437,510 |
| South Williamson | Standard | $203,400 |
| Ashcamp | Standard | $92,630 |
| Belcher | Standard | $121,650 |
| Belfry | Standard | $137,250 |
| Canada | Standard | $119,100 |
| Elkhorn City | Standard | $147,030 |
| Fedscreek | Standard | $36,120 |
| Forest Hills | Standard | $182,950 |
| Freeburn | Standard | $73,480 |
| Hardy | Standard | $158,200 |
| Huddy | Standard | $86,030 |
| Jenkins | Standard | $154,650 |
| Kimper | Standard | $131,320 |
| Lick Creek | Standard | $116,600 |
| McAndrews | Standard | $91,170 |
| McCarr | Standard | $143,100 |
| Mouthcard | Standard | $114,930 |
| Phelps | Standard | $113,880 |
| Phyllis | Standard | $130,300 |
| Pinsonfork | Standard | $99,830 |
| Raccoon | Standard | $140,540 |
| Ransom | Standard | $123,800 |
| Regina | Standard | $112,970 |
| Robinson Creek | Standard | $95,470 |
| Shelbiana | Standard | $142,520 |
| Shelby Gap | Standard | $29,590 |
| Sidney | Standard | $138,930 |
| Stone | Standard | $35,590 |
| Stopover | Standard | $71,180 |
| Varney | Standard | $84,170 |
| Virgie | Standard | $154,230 |
| Prestonsburg | Standard | $361,600 |
| Stanville | Standard | $241,480 |
Source: US Internal Revenue Service