ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
---|
| Georgetown | Standard | $381,750 |
| Winchester | Standard | $422,660 |
| Lexington | Standard | $592,080 |
| Lexington | Standard | $380,310 |
| Lexington | Standard | $608,880 |
| Lexington | Standard | $510,750 |
| Lexington | Standard | $801,820 |
| Lexington | Standard | $550,770 |
| Lexington | Standard | $450,690 |
| Lexington | Standard | $856,210 |
| Lexington | Standard | $743,170 |
| Lexington | Standard | $529,920 |
| Lexington | Standard | $307,230 |
| Lexington | Standard | $448,850 |
| Lexington | Standard | $543,120 |
| Lexington | Standard | $344,890 |
Source: US Internal Revenue Service