ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
---|
| Boston | Standard | $2,934,810 |
| Boston | Standard | $1,188,860 |
| Boston | Standard | $3,907,500 |
| Boston | Standard | $1,500,740 |
| Boston | Standard | $516,720 |
| Boston | Standard | $781,690 |
| Boston | Standard | $1,838,680 |
| Boston | Standard | $2,868,790 |
| Boston | Standard | $1,119,640 |
| Roxbury | Standard | $394,830 |
| Roxbury Crossing | Standard | $342,030 |
| Dorchester | Standard | $288,360 |
| Dorchester | Standard | $354,430 |
| Dorchester Center | Standard | $372,590 |
| Dorchester | Standard | $421,320 |
| Mattapan | Standard | $339,730 |
| South Boston | Standard | $492,030 |
| East Boston | Standard | $361,360 |
| Charlestown | Standard | $584,430 |
| Jamaica Plain | Standard | $473,480 |
| Roslindale | Standard | $350,790 |
| West Roxbury | Standard | $408,720 |
| Allston | Standard | $379,060 |
| Brighton | Standard | $459,320 |
| Hyde Park | Standard | $289,710 |
| Chelsea | Standard | $414,390 |
| Revere | Standard | $336,020 |
| Winthrop | Standard | $387,360 |
| Boston | Standard | $289,470 |
| Boston | Standard | $2,581,220 |
| Boston | Standard | $1,207,610 |
| Boston | Standard | $905,620 |
Source: US Internal Revenue Service