ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
---|
| Barre | Standard | $370,070 |
| Gilbertville | Standard | $145,710 |
| Oakham | Standard | $313,100 |
| Ware | Standard | $319,210 |
| Athol | Standard | $357,410 |
| Petersham | Standard | $364,200 |
| Royalston | Standard | $157,500 |
| Fitchburg | Standard | $372,140 |
| Ashburnham | Standard | $342,990 |
| Devens | Standard | $411,030 |
| Baldwinville | Standard | $376,680 |
| Gardner | Standard | $352,330 |
| Harvard | Standard | $524,000 |
| Hubbardston | Standard | $403,440 |
| Leominster | Standard | $361,000 |
| Lunenburg | Standard | $369,730 |
| Shirley | Standard | $335,870 |
| Templeton | Standard | $266,090 |
| Westminster | Standard | $371,630 |
| Winchendon | Standard | $297,260 |
| Auburn | Standard | $323,470 |
| Berlin | Standard | $500,400 |
| Blackstone | Standard | $321,110 |
| Boylston | Standard | $507,370 |
| Brookfield | Standard | $351,800 |
| Charlton | Standard | $358,330 |
| Clinton | Standard | $333,710 |
| East Brookfield | Standard | $281,900 |
| Douglas | Standard | $361,340 |
| Fiskdale | Standard | $437,760 |
| Grafton | Standard | $445,840 |
| Holden | Standard | $400,540 |
| Jefferson | Standard | $360,720 |
| Lancaster | Standard | $443,060 |
| Leicester | Standard | $346,910 |
| Millbury | Standard | $326,180 |
| Millville | Standard | $301,950 |
| New Braintree | Standard | $299,970 |
| Northborough | Standard | $505,940 |
| Northbridge | Standard | $361,930 |
| North Brookfield | Standard | $342,380 |
| North Grafton | Standard | $445,600 |
| North Oxford | Standard | $291,300 |
| Oxford | Standard | $326,700 |
| Princeton | Standard | $504,230 |
| Rochdale | Standard | $282,080 |
| Rutland | Standard | $344,040 |
| Shrewsbury | Standard | $521,680 |
| Southbridge | Standard | $318,040 |
| South Grafton | Standard | $351,700 |
| Spencer | Standard | $339,140 |
| Sterling | Standard | $429,270 |
| Sturbridge | Standard | $426,820 |
| Upton | Standard | $402,760 |
| Uxbridge | Standard | $346,770 |
| Webster | Standard | $578,280 |
| Dudley | Standard | $335,930 |
| Westborough | Standard | $546,850 |
| West Boylston | Standard | $409,220 |
| West Brookfield | Standard | $463,120 |
| Whitinsville | Standard | $430,390 |
| Sutton | Standard | $414,160 |
| Worcester | Standard | $334,130 |
| Worcester | Standard | $283,310 |
| Worcester | Standard | $335,120 |
| Worcester | Standard | $342,910 |
| Worcester | Standard | $382,110 |
| Worcester | Standard | $290,800 |
| Worcester | Standard | $467,870 |
| Worcester | Standard | $521,270 |
| Worcester | Standard | $250,670 |
| Cherry Valley | Standard | $297,800 |
| Paxton | Standard | $366,250 |
| Bolton | Standard | $512,550 |
| Fayville | Standard | $548,880 |
| Hopedale | Standard | $352,640 |
| Mendon | Standard | $533,660 |
| Milford | Standard | $365,050 |
| Southborough | Standard | $921,700 |
Source: US Internal Revenue Service