ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
---|
| Dickerson | Standard | $981,060 |
| Clarksburg | Standard | $343,630 |
| Frederick | Standard | $392,900 |
| Frederick | Standard | $402,730 |
| Frederick | Standard | $336,700 |
| Frederick | Standard | $362,400 |
| Adamstown | Standard | $361,060 |
| Brunswick | Standard | $284,160 |
| Emmitsburg | Standard | $311,210 |
| Ijamsville | Standard | $447,480 |
| Jefferson | Standard | $313,320 |
| Keymar | Standard | $355,990 |
| Knoxville | Standard | $332,490 |
| Middletown | Standard | $422,700 |
| Monrovia | Standard | $333,070 |
| Mount Airy | Standard | $380,250 |
| Myersville | Standard | $385,110 |
| New Market | Standard | $328,170 |
| New Windsor | Standard | $337,320 |
| Point of Rocks | Standard | $290,130 |
| Rocky Ridge | Standard | $338,430 |
| Sabillasville | Standard | $314,700 |
| Smithsburg | Standard | $345,280 |
| Taneytown | Standard | $356,840 |
| Thurmont | Standard | $403,060 |
| Union Bridge | Standard | $388,430 |
| Walkersville | Standard | $305,690 |
| Woodsboro | Standard | $381,490 |
Source: US Internal Revenue Service