ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
---|
| Laurel | Standard | $335,610 |
| Glen Echo | Standard | $454,470 |
| Bethesda | Standard | $789,680 |
| Chevy Chase | Standard | $922,810 |
| Bethesda | Standard | $758,240 |
| Bethesda | Standard | $826,680 |
| Cabin John | Standard | $655,550 |
| Olney | Standard | $434,250 |
| Brookeville | Standard | $408,810 |
| Poolesville | Standard | $419,450 |
| Barnesville | Standard | $480,080 |
| Beallsville | Standard | $536,750 |
| Boyds | Standard | $391,110 |
| Dickerson | Standard | $981,060 |
| Rockville | Standard | $502,170 |
| Rockville | Standard | $308,200 |
| Rockville | Standard | $489,120 |
| Rockville | Standard | $416,340 |
| Potomac | Standard | $933,280 |
| Derwood | Standard | $384,110 |
| Sandy Spring | Standard | $861,210 |
| Ashton | Standard | $430,630 |
| Brinklow | Standard | $479,470 |
| Burtonsville | Standard | $346,910 |
| Spencerville | Standard | $715,230 |
| Clarksburg | Standard | $343,630 |
| Damascus | Standard | $352,830 |
| Germantown | Standard | $380,950 |
| Germantown | Standard | $349,320 |
| Gaithersburg | Standard | $331,140 |
| Gaithersburg | Standard | $434,240 |
| Gaithersburg | Standard | $365,540 |
| Gaithersburg | Standard | $467,530 |
| Montgomery Village | Standard | $305,810 |
| Kensington | Standard | $472,510 |
| Silver Spring | Standard | $331,460 |
| Silver Spring | Standard | $365,050 |
| Silver Spring | Standard | $348,060 |
| Silver Spring | Standard | $376,800 |
| Silver Spring | Standard | $390,660 |
| Silver Spring | Standard | $331,720 |
| Silver Spring | Standard | $401,960 |
| Takoma Park | Standard | $396,800 |
| Mount Airy | Standard | $380,250 |
Source: US Internal Revenue Service