ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
---|
| Carson City | Standard | $292,570 |
| Crystal | Standard | $242,200 |
| Edmore | Standard | $147,180 |
| Fenwick | Standard | $252,900 |
| Greenville | Standard | $355,680 |
| Hubbardston | Standard | $156,440 |
| Lakeview | Standard | $357,650 |
| Riverdale | Standard | $167,330 |
| Sheridan | Standard | $405,730 |
| Sidney | Standard | $150,520 |
| Six Lakes | Standard | $132,380 |
| Stanton | Standard | $338,580 |
| Vestaburg | Standard | $458,600 |
| Blanchard | Standard | $376,230 |
| Coral | Standard | $151,020 |
| Gowen | Standard | $406,970 |
| Howard City | Standard | $335,530 |
| Morley | Standard | $241,270 |
| Newaygo | Standard | $390,830 |
| Pierson | Standard | $570,860 |
| Sand Lake | Standard | $382,680 |
| Trufant | Standard | $168,030 |
Source: US Internal Revenue Service