ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
---|
| Algonac | Standard | $462,950 |
| Allenton | Standard | $348,240 |
| Avoca | Standard | $349,430 |
| Capac | Standard | $289,330 |
| Emmett | Standard | $344,980 |
| Fair Haven | Standard | $401,890 |
| Goodells | Standard | $301,480 |
| Harsens Island | Standard | $478,630 |
| Jeddo | Standard | $265,930 |
| Marine City | Standard | $399,140 |
| Marysville | Standard | $316,750 |
| Memphis | Standard | $398,870 |
| North Street | Standard | $344,490 |
| East China | Standard | $427,250 |
| Fort Gratiot | Standard | $520,600 |
| Port Huron | Standard | $448,330 |
| Columbus | Standard | $329,270 |
| Casco | Standard | $330,240 |
| Smiths Creek | Standard | $363,450 |
| Saint Clair | Standard | $521,930 |
| Yale | Standard | $300,800 |
| Brown City | Standard | $387,430 |
| Imlay City | Standard | $353,140 |
Source: US Internal Revenue Service