ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
---|
| Brimson | Standard | $119,070 |
| Two Harbors | Standard | $397,080 |
| Alborn | Standard | $158,960 |
| Angora | Standard | $149,050 |
| Aurora | Standard | $388,600 |
| Babbitt | Standard | $384,400 |
| Britt | Standard | $358,230 |
| Brookston | Standard | $172,160 |
| Canyon | Standard | $165,280 |
| Chisholm | Standard | $255,650 |
| Cloquet | Standard | $329,940 |
| Cook | Standard | $429,720 |
| Cotton | Standard | $155,890 |
| Cromwell | Standard | $153,060 |
| Ely | Standard | $342,600 |
| Embarrass | Standard | $135,770 |
| Eveleth | Standard | $297,410 |
| Floodwood | Standard | $158,910 |
| Forbes | Standard | $137,600 |
| Gilbert | Standard | $327,480 |
| Hibbing | Standard | $458,340 |
| Hoyt Lakes | Standard | $136,560 |
| Iron | Standard | $137,450 |
| Makinen | Standard | $159,950 |
| Meadowlands | Standard | $130,380 |
| Mountain Iron | Standard | $337,110 |
| Orr | Standard | $337,150 |
| Saginaw | Standard | $396,290 |
| Side Lake | Standard | $343,470 |
| Tower | Standard | $414,920 |
| Virginia | Standard | $459,920 |
| Wright | Standard | $152,100 |
| Duluth | Standard | $570,710 |
| Duluth | Standard | $466,730 |
| Duluth | Standard | $515,610 |
| Duluth | Standard | $473,830 |
| Duluth | Standard | $431,660 |
| Duluth | Standard | $306,030 |
| Duluth | Standard | $345,830 |
| Duluth | Standard | $348,130 |
| Duluth | Standard | $514,670 |
| Duluth | Standard | $462,940 |
| International Falls | Standard | $437,380 |
| Kabetogama | Standard | $150,380 |
Source: US Internal Revenue Service