ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
---|
| Burton | Standard | $416,680 |
| Chagrin Falls | Standard | $1,107,510 |
| Chagrin Falls | Standard | $570,080 |
| Chardon | Standard | $496,260 |
| Chesterland | Standard | $571,170 |
| Huntsburg | Standard | $380,230 |
| Madison | Standard | $379,350 |
| Mentor | Standard | $461,300 |
| Middlefield | Standard | $349,450 |
| Montville | Standard | $574,450 |
| Newbury | Standard | $590,950 |
| Novelty | Standard | $830,040 |
| Thompson | Standard | $277,680 |
| Windsor | Standard | $343,750 |
| Hiram | Standard | $380,570 |
| West Farmington | Standard | $332,380 |
Source: US Internal Revenue Service