ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
---|
| Cleves | Standard | $443,410 |
| Harrison | Standard | $359,320 |
| Hooven | PO Box | $71,450 |
| North Bend | Standard | $572,950 |
| Camp Dennison | Standard | $270,280 |
| Loveland | Standard | $467,940 |
| Milford | Standard | $475,190 |
| Terrace Park | Standard | $707,160 |
| Cincinnati | Standard | $1,068,390 |
| Cincinnati | Standard | $328,830 |
| Cincinnati | Standard | $366,970 |
| Cincinnati | Standard | $383,730 |
| Cincinnati | Standard | $631,550 |
| Cincinnati | Standard | $331,500 |
| Cincinnati | Standard | $967,790 |
| Cincinnati | Standard | $451,370 |
| Cincinnati | Standard | $368,850 |
| Cincinnati | Standard | $374,350 |
| Cincinnati | Standard | $467,700 |
| Cincinnati | Standard | $334,300 |
| Cincinnati | Standard | $499,440 |
| Cincinnati | Standard | $227,270 |
| Cincinnati | Standard | $303,220 |
| Cincinnati | Standard | $328,000 |
| Cincinnati | Standard | $493,260 |
| Cincinnati | Standard | $446,230 |
| Cincinnati | Standard | $347,470 |
| Cincinnati | Standard | $359,930 |
| Cincinnati | Standard | $146,250 |
| Cincinnati | Standard | $686,240 |
| Cincinnati | Standard | $529,690 |
| Cincinnati | Standard | $399,410 |
| Cincinnati | Standard | $485,970 |
| Cincinnati | Standard | $351,140 |
| Cincinnati | Standard | $145,140 |
| Cincinnati | Standard | $475,910 |
| Cincinnati | Standard | $815,220 |
| Cincinnati | Standard | $877,630 |
| Cincinnati | Standard | $370,860 |
| Cincinnati | Standard | $313,100 |
| Cincinnati | Standard | $303,360 |
| Cincinnati | Standard | $492,920 |
| Cincinnati | Standard | $736,820 |
| Cincinnati | Standard | $1,332,400 |
| Cincinnati | Standard | $484,550 |
| Cincinnati | Standard | $695,410 |
| Cincinnati | Standard | $421,010 |
| Cincinnati | Standard | $601,980 |
| Cincinnati | Standard | $660,770 |
| Cincinnati | Standard | $328,910 |
| Cincinnati | Standard | $475,610 |
| Cincinnati | Standard | $611,470 |
Source: US Internal Revenue Service