ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
---|
| Bethany | Standard | $340,530 |
| Edmond | Standard | $502,360 |
| Edmond | Standard | $582,940 |
| Choctaw | Standard | $310,160 |
| Norman | Standard | $439,930 |
| El Reno | Standard | $354,790 |
| Jones | Standard | $484,850 |
| Luther | Standard | $406,160 |
| Mustang | Standard | $360,160 |
| Newcastle | Standard | $355,500 |
| Norman | Standard | $402,490 |
| Piedmont | Standard | $510,590 |
| Spencer | Standard | $150,630 |
| Tuttle | Standard | $376,400 |
| Yukon | Standard | $378,150 |
| Oklahoma City | Standard | $1,485,340 |
| Oklahoma City | Standard | $567,670 |
| Oklahoma City | Standard | $490,070 |
| Oklahoma City | Standard | $418,930 |
| Oklahoma City | Standard | $452,240 |
| Oklahoma City | Standard | $614,330 |
| Oklahoma City | Standard | $493,130 |
| Oklahoma City | Standard | $687,450 |
| Oklahoma City | Standard | $839,580 |
| Oklahoma City | Standard | $541,800 |
| Oklahoma City | Standard | $481,050 |
| Oklahoma City | Standard | $666,090 |
| Oklahoma City | Standard | $354,230 |
| Oklahoma City | Standard | $1,029,370 |
| Oklahoma City | Standard | $157,040 |
| Oklahoma City | Standard | $524,770 |
| Oklahoma City | Standard | $453,330 |
| Oklahoma City | Standard | $602,820 |
| Oklahoma City | Standard | $808,660 |
| Oklahoma City | Standard | $725,760 |
| Oklahoma City | Standard | $386,960 |
| Oklahoma City | Standard | $284,980 |
| Oklahoma City | Standard | $138,950 |
| Oklahoma City | Standard | $325,550 |
| Oklahoma City | Standard | $761,000 |
| Oklahoma City | Standard | $361,210 |
| Oklahoma City | Standard | $598,080 |
| Oklahoma City | Standard | $352,000 |
| Oklahoma City | Standard | $400,970 |
| Oklahoma City | Standard | $182,560 |
| Oklahoma City | Standard | $707,140 |
| Oklahoma City | Standard | $144,790 |
| Oklahoma City | Standard | $192,300 |
| Oklahoma City | Standard | $313,050 |
| Oklahoma City | Standard | $493,560 |
| Oklahoma City | Standard | $416,180 |
| Oklahoma City | Standard | $335,490 |
| Oklahoma City | Standard | $360,700 |
| Oklahoma City | Standard | $364,690 |
| Oklahoma City | Standard | $357,860 |
| Oklahoma City | Standard | $434,100 |
| Oklahoma City | Standard | $412,440 |
| Oklahoma City | Standard | $390,330 |
| McLoud | Standard | $377,350 |
| Newalla | Standard | $358,260 |
Source: US Internal Revenue Service