ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
---|
| Apison | Standard | $520,100 |
| Birchwood | Standard | $428,030 |
| Georgetown | Standard | $476,340 |
| Graysville | Standard | $292,200 |
| Harrison | Standard | $458,390 |
| Hixson | Standard | $399,580 |
| Lookout Mountain | Standard | $1,027,570 |
| Lupton City | Standard | $114,250 |
| McDonald | Standard | $501,050 |
| Ooltewah | Standard | $534,150 |
| Sale Creek | Standard | $342,370 |
| Signal Mountain | Standard | $599,680 |
| Soddy Daisy | Standard | $449,720 |
| Chattanooga | Standard | $1,559,950 |
| Chattanooga | Standard | $1,022,020 |
| Chattanooga | Standard | $536,940 |
| Chattanooga | Standard | $787,210 |
| Chattanooga | Standard | $488,390 |
| Chattanooga | Standard | $199,840 |
| Chattanooga | Standard | $848,400 |
| Chattanooga | Standard | $409,980 |
| Chattanooga | Standard | $106,900 |
| Chattanooga | Standard | $478,310 |
| Chattanooga | Standard | $399,380 |
| Chattanooga | Standard | $541,430 |
| Chattanooga | Standard | $658,860 |
| Chattanooga | Standard | $675,890 |
| Chattanooga | Standard | $486,930 |
Source: US Internal Revenue Service