ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
---|
| Anthony | Standard | $375,550 |
| Canutillo | Standard | $408,880 |
| Clint | Standard | $502,500 |
| San Elizario | Standard | $129,070 |
| El Paso | Standard | $1,286,930 |
| El Paso | Standard | $600,810 |
| El Paso | Standard | $488,490 |
| El Paso | Standard | $362,610 |
| El Paso | Standard | $1,387,050 |
| El Paso | Standard | $138,220 |
| El Paso | Standard | $520,840 |
| El Paso | Standard | $119,410 |
| El Paso | Standard | $346,950 |
| El Paso | Standard | $625,630 |
| El Paso | Standard | $369,530 |
| El Paso | Standard | $829,190 |
| El Paso | Standard | $292,320 |
| El Paso | Standard | $483,760 |
| El Paso | Standard | $358,840 |
| El Paso | Standard | $375,700 |
| El Paso | Standard | $398,610 |
| El Paso | Standard | $486,490 |
| El Paso | Standard | $394,850 |
| El Paso | Standard | $435,000 |
| El Paso | Standard | $440,710 |
| El Paso | Standard | $498,910 |
Source: US Internal Revenue Service