ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
---|
| Centreville | Standard | $416,390 |
| Centreville | Standard | $326,010 |
| Clifton | Standard | $517,500 |
| Chantilly | Standard | $397,940 |
| Herndon | Standard | $516,600 |
| Herndon | Standard | $423,230 |
| Reston | Standard | $501,830 |
| Reston | Standard | $369,030 |
| Reston | Standard | $496,570 |
| Annandale | Standard | $398,730 |
| Burke | Standard | $314,600 |
| Dunn Loring | Standard | $490,880 |
| Fairfax | Standard | $414,700 |
| Fairfax | Standard | $410,910 |
| Fairfax | Standard | $328,210 |
| Fairfax | Standard | $447,610 |
| Fairfax Station | Standard | $494,990 |
| Falls Church | Standard | $436,510 |
| Falls Church | Standard | $380,470 |
| Falls Church | Standard | $476,410 |
| Falls Church | Standard | $491,260 |
| Falls Church | Standard | $536,040 |
| Fort Belvoir | Standard | $290,840 |
| Great Falls | Standard | $1,092,100 |
| Lorton | Standard | $383,960 |
| McLean | Standard | $1,271,200 |
| McLean | Standard | $1,279,840 |
| Oakton | Standard | $681,210 |
| Springfield | Standard | $326,500 |
| Springfield | Standard | $306,000 |
| Springfield | Standard | $333,000 |
| Springfield | Standard | $322,170 |
| Vienna | Standard | $545,660 |
| Vienna | Standard | $676,310 |
| Vienna | Standard | $611,440 |
| Alexandria | Standard | $329,120 |
| Alexandria | Standard | $341,600 |
| Alexandria | Standard | $552,260 |
| Alexandria | Standard | $526,110 |
| Alexandria | Standard | $454,510 |
| Alexandria | Standard | $347,120 |
| Alexandria | Standard | $367,050 |
| Alexandria | Standard | $438,190 |
| Alexandria | Standard | $331,240 |
Source: US Internal Revenue Service