ZIP Code 65706 está ubicado en Marshfield Missouri. Porciones de 65706 también se East Ozark Township and Marshfield East Township and High Prairie Township and Washington Township (Webster County) and Northview Township (Webster County) and Marshfield West Township and Grant Township (Webster County) and Jackson Township (Webster County) and Diggins Township and Niangua Township (Webster County) and Fordland Township and Union Township (Webster County) and Boone Township (Wright County). 65706 está completamente dentro Webster County. Regionalmente, está ubicado en the Springfield MO Area.
Nombre del código ZIP | Marshfield |
Condado primario | Webster County |
Tipo | Standard |
Población (2022) | 16,623 |
Codigo de Area | 417 |
Tiempo actual | CST |
65706 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Lower Middle Class en comparación con otros códigos postales de Missouri según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 65706 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 65706 es blanca. El nivel actual de desempleo en 65706 es 3.4%.
Población | 16,623 |
Tasa de crecimiento de la poblacion | 7.74% |
Densidad de población | 99 Personas por milla cuadrada |
Hogares totales | 5,751 |
Porcentaje de hogares de altos ingresos | 0.9% |
Ingreso familiar medio (2021) | $62,856 |
Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $557,920 |
Tasa de desempleo actual (December 2024) | 3.4% |
Raza/etnia mayoritaria | White - 96.19% |
Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 91.08% |
Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
---|---|---|
Blanco | 15,447 | 96.19% |
Afroamericano | 85 | 0.53% |
Hispano | 383 | 2.38% |
Asiático | 86 | 0.54% |
Nativo americano | 58 | 0.36% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
Race/Ethnicty | Total | Percentage |
---|---|---|
Blanco | 2,726 | 94.72% |
Afroamericano | 20 | 0.69% |
Hispano | 109 | 3.79% |
Asiático | 8 | 0.28% |
Nativo americano | 14 | 0.49% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 1 | 0.03% |
Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
---|---|---|
Menos de 1 año de universidad | 884 | 10.25% |
Licenciatura | 1,055 | 12.23% |
Diploma de escuela secundaria | 3,212 | 37.24% |
Sin diploma de escuela secundaria | 125 | 1.45% |
GED o alternativo | 588 | 6.82% |
1 o más años de universidad | 1,416 | 16.42% |
Grado asociado | 687 | 7.97% |
Maestría | 394 | 4.57% |
Titulo profesional | 147 | 1.7% |
Doctorado | 116 | 1.35% |
Coordenadas | 37.32503891,-92.89900970 |
Códigos postales adyacentes | |
Ciudades/Pueblos en 65706 | East Ozark Township, Marshfield East Township, High Prairie Township, Washington Township (Webster County), Northview Township (Webster County), Marshfield West Township, Grant Township (Webster County), Jackson Township (Webster County), Diggins Township, Niangua Township (Webster County), Fordland Township, Union Township (Webster County), Boone Township (Wright County) |
Región | Springfield MO Area |
Área de estadísticas metropolitana/micropolitana | Springfield, MO |
Zona horaria | Central Standard Time |
IANA Zona horaria | America/Chicago |
Area | 169 Millas cuadradas |
Distritos del Congreso de EE. UU. en 65706 | |
Missouri State Senate Distritos en 65706 | |
Missouri State House of Representatives Districts in 65706 |
Distritos escolares en 65706 | |
Escuelas primarias en 65706 | |
Escuelas intermedias en 65706 | |
Escuelas secundarias en 65706 |
Zona de rusticidad de las plantas | Zone 6b: -5F to 0F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha promedio de la primera helada | October 11 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha promedio de la última helada | April 11 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona climática de Koppen-Geiger | Cfa - Humid Subtropical Climate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecorregión | 39d - Central Plateau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|