98019 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Middle Class en comparación con otros códigos postales de Washington según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 98019 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 98019 es blanca. El nivel actual de desempleo en 98019 es 4.4%.
Población | 11,281 |
Tasa de crecimiento de la poblacion | -3.95% |
Densidad de población | 99 Personas por milla cuadrada |
Hogares totales | 3,690 |
Porcentaje de hogares de altos ingresos | 9.5% |
Ingreso familiar medio (2021) | $145,655 |
Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $450,680 |
Tasa de desempleo actual (December 2024) | 4.4% |
Raza/etnia mayoritaria | White - 83.29% |
Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 75.30% |
98019 Desglose por raza/etnia
Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
Blanco | 9,503 | 83.29% |
Afroamericano | 50 | 0.44% |
Hispano | 1,087 | 9.53% |
Asiático | 770 | 6.75% |
Nativo americano | 0 | 0% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
98019 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
Race/Ethnicty | Total | Percentage |
Blanco | 1,082 | 80.21% |
Afroamericano | 11 | 0.82% |
Hispano | 189 | 14.01% |
Asiático | 63 | 4.67% |
Nativo americano | 2 | 0.15% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 2 | 0.15% |
98019 Niveles de logro educativo
Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
Menos de 1 año de universidad | 507 | 7.45% |
Licenciatura | 1,803 | 26.5% |
Diploma de escuela secundaria | 1,478 | 21.72% |
Sin diploma de escuela secundaria | 119 | 1.75% |
GED o alternativo | 186 | 2.73% |
1 o más años de universidad | 1,310 | 19.25% |
Grado asociado | 573 | 8.42% |
Maestría | 629 | 9.24% |
Titulo profesional | 199 | 2.92% |
Doctorado | 0 | 0% |