ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
---|
| Amherst | Standard | $468,680 |
| Belchertown | Standard | $344,700 |
| Chester | Standard | $283,550 |
| Chesterfield | Standard | $190,660 |
| Cummington | Standard | $349,630 |
| Easthampton | Standard | $374,300 |
| Goshen | Standard | $158,710 |
| Granby | Standard | $367,430 |
| Hadley | Standard | $376,450 |
| Hatfield | Standard | $396,570 |
| Haydenville | Standard | $494,500 |
| Holyoke | Standard | $400,910 |
| Huntington | Standard | $332,000 |
| Leeds | Standard | $522,810 |
| Northampton | Standard | $447,450 |
| Florence | Standard | $526,200 |
| Plainfield | Standard | $201,020 |
| Southampton | Standard | $513,630 |
| South Hadley | Standard | $429,050 |
| Ware | Standard | $319,210 |
| West Hatfield | Standard | $194,670 |
| Williamsburg | Standard | $421,330 |
| Worthington | Standard | $280,200 |
| Hinsdale | Standard | $392,750 |
| Ashfield | Standard | $489,080 |
Source: US Internal Revenue Service