ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
---|
| Blue Springs | Standard | $370,180 |
| Blue Springs | Standard | $441,970 |
| Buckner | Standard | $357,700 |
| Grain Valley | Standard | $447,220 |
| Grandview | Standard | $459,930 |
| Greenwood | Standard | $508,830 |
| Independence | Standard | $352,170 |
| Independence | Standard | $321,460 |
| Independence | Standard | $134,430 |
| Independence | Standard | $141,240 |
| Independence | Standard | $316,110 |
| Independence | Standard | $464,390 |
| Independence | Standard | $463,120 |
| Independence | Standard | $328,040 |
| Lee's Summit | Standard | $395,570 |
| Lee's Summit | Standard | $430,850 |
| Lone Jack | Standard | $406,940 |
| Oak Grove | Standard | $427,900 |
| Pleasant Hill | Standard | $396,750 |
| Lee's Summit | Standard | $436,100 |
| Lee's Summit | Standard | $392,310 |
| Lee's Summit | Standard | $587,970 |
| Sibley | Standard | $401,270 |
| Kansas City | Standard | $134,700 |
| Kansas City | Standard | $396,490 |
| Kansas City | Standard | $528,130 |
| Kansas City | Standard | $736,320 |
| Kansas City | Standard | $402,980 |
| Kansas City | Standard | $460,830 |
| Kansas City | Standard | $653,170 |
| Kansas City | Standard | $1,018,920 |
| Kansas City | Standard | $725,130 |
| Kansas City | Standard | $411,070 |
| Kansas City | Standard | $240,720 |
| Kansas City | Standard | $137,000 |
| Kansas City | Standard | $404,630 |
| Kansas City | Standard | $100,430 |
| Kansas City | Standard | $139,700 |
| Kansas City | Standard | $137,540 |
| Kansas City | Standard | $124,360 |
| Kansas City | Standard | $139,690 |
| Kansas City | Standard | $328,200 |
| Kansas City | Standard | $349,000 |
| Kansas City | Standard | $383,450 |
| Kansas City | Standard | $293,760 |
| Kansas City | Standard | $374,000 |
| Kansas City | Standard | $174,500 |
| Kansas City | Standard | $292,080 |
| Kansas City | Standard | $530,120 |
| Kansas City | Standard | $332,310 |
| Kansas City | Standard | $509,410 |
| Kansas City | Standard | $265,170 |
| Kansas City | Standard | $12,310 |
| Kansas City | Standard | $295,400 |
Source: US Internal Revenue Service