98022 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Middle Class en comparación con otros códigos postales de Washington según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 98022 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 98022 es blanca. El nivel actual de desempleo en 98022 es 4.4%.
Población | 22,163 |
Tasa de crecimiento de la poblacion | 0.00% |
Densidad de población | 45 Personas por milla cuadrada |
Hogares totales | 8,492 |
Porcentaje de hogares de altos ingresos | 5.0% |
Ingreso familiar medio (2021) | $101,591 |
Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $440,940 |
Tasa de desempleo actual (December 2024) | 4.4% |
Raza/etnia mayoritaria | White - 84.83% |
Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 74.55% |
98022 Desglose por raza/etnia
Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
Blanco | 18,779 | 84.39% |
Afroamericano | 80 | 0.36% |
Hispano | 2,464 | 11.07% |
Asiático | 543 | 2.44% |
Nativo americano | 271 | 1.22% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 115 | 0.52% |
98022 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
Race/Ethnicty | Total | Percentage |
Blanco | 2,829 | 78.37% |
Afroamericano | 27 | 0.75% |
Hispano | 670 | 18.56% |
Asiático | 33 | 0.91% |
Nativo americano | 38 | 1.05% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 13 | 0.36% |
98022 Niveles de logro educativo
Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
Menos de 1 año de universidad | 1,079 | 7.72% |
Licenciatura | 2,143 | 15.34% |
Diploma de escuela secundaria | 4,768 | 34.13% |
Sin diploma de escuela secundaria | 269 | 1.93% |
GED o alternativo | 591 | 4.23% |
1 o más años de universidad | 2,616 | 18.73% |
Grado asociado | 1,565 | 11.2% |
Maestría | 598 | 4.28% |
Titulo profesional | 259 | 1.85% |
Doctorado | 82 | 0.59% |