92407 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Middle Class en comparación con otros códigos postales de California según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 92407 es Hispanic. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 92407 es Hispanic. El nivel actual de desempleo en 92407 es 5.4%.
Población | 67,207 |
Tasa de crecimiento de la poblacion | 0.00% |
Densidad de población | 390 Personas por milla cuadrada |
Hogares totales | 15,868 |
Porcentaje de hogares de altos ingresos | 2.1% |
Ingreso familiar medio (2021) | $76,743 |
Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $297,200 |
Tasa de desempleo actual (December 2024) | 5.4% |
Raza/etnia mayoritaria | Hispanic - 50.05% |
Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | Hispanic - 75.57% |
92407 Desglose por raza/etnia
Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
Blanco | 35,777 | 38.88% |
Afroamericano | 6,897 | 7.5% |
Hispano | 46,006 | 50% |
Asiático | 2,649 | 2.88% |
Nativo americano | 598 | 0.65% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 92 | 0.1% |
92407 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
Race/Ethnicty | Total | Percentage |
Blanco | 1,089 | 9.29% |
Afroamericano | 1,177 | 10.04% |
Hispano | 9,120 | 77.79% |
Asiático | 248 | 2.12% |
Nativo americano | 41 | 0.35% |
Hawaiano/Pac. Isleño | 49 | 0.42% |
92407 Niveles de logro educativo
Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
Menos de 1 año de universidad | 2,487 | 10.39% |
Licenciatura | 2,971 | 12.42% |
Diploma de escuela secundaria | 7,084 | 29.61% |
Sin diploma de escuela secundaria | 955 | 3.99% |
GED o alternativo | 1,233 | 5.15% |
1 o más años de universidad | 4,975 | 20.79% |
Grado asociado | 2,408 | 10.06% |
Maestría | 1,334 | 5.58% |
Titulo profesional | 207 | 0.87% |
Doctorado | 272 | 1.14% |